2020年药审中心共完成审评的一致性评价申请共1136件,审评通过577件。其中,审评通过批准口服固体制剂一致性评价456件,审评通过批准注射剂一致性评价申请121件,具体品种详见附件3,2018-2020年审评通过批准的一致性评价申请情况详见图10。
2018-2020年审评通过批准的一致性评价申请情况
附件3:2020年审评通过一致性评价的品种
序号 | 药品名称 | 规格 | 企业数量 |
1 | 阿德福韦酯胶囊 | 10mg | 1 |
2 | 阿德福韦酯片 | 10mg | 1 |
3 | 阿伐斯汀胶囊 | 8mg | 1 |
4 | 阿莫西林胶囊 | 0.125g | 2 |
0.25g | 9 | ||
0.5g | 5 | ||
5 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g | 1 |
6 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(7:1) | 0.2285g(7:1)/包 | 2 |
7 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g(C16H19N3O5S 0.25g与C8H9NO5 0.125g) | 1 |
8 | 阿莫西林片 | 按C16H19N3O5S计0.25g | 1 |
9 | 阿那曲唑片 | 1mg | 1 |
10 | 阿普唑仑片 | 0.4mg | 1 |
11 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g | 3 |
12 | 阿奇霉素片 | 0.25g | 3 |
13 | 阿托伐他汀钙分散片 | 10mg(按C33H35FN2O5计) | 1 |
20mg(按C33H35FN2O5计) | 1 | ||
14 | 阿昔洛韦片 | 0.1g | 1 |
0.2g | 1 | ||
15 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg | 1 |
20mg | 2 | ||
16 | 奥美拉唑肠溶片 | 10mg | 1 |
17 | 奥硝唑片 | 0.25g | 1 |
18 | 苯磺酸氨氯地平胶囊 | 5mg(以氨氯地平计) | 1 |
19 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 21 |
20 | 苯溴马隆片 | 50mg | 2 |
21 | 比卡鲁胺片 | 50mg | 1 |
22 | 吡格列酮二甲双胍片(15mg/500mg) | 每片含盐酸吡格列酮(以吡格列酮计)15mg和盐酸二甲双胍500mg。 | 2 |
23 | 吡拉西坦片 | 0.4g | 1 |
24 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g | 4 |
0.5g | 2 | ||
25 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg | 1 |
26 | 丙戊酸钠片 | 0.2g | 2 |
27 | 布洛芬颗粒 | 0.1g | 1 |
0.2g | 4 | ||
28 | 布洛芬片 | 0.1g | 3 |
0.2g | 2 | ||
29 | 草酸艾司西酞普兰片 | 5mg | 2 |
10mg | 1 | ||
30 | 醋酸钙片 | 0.667g | 2 |
31 | 醋酸加尼瑞克注射液 | 0.5ml:0.25mg(以加尼瑞克计) | 1 |
32 | 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 40mg | 1 |
50mg | 1 | ||
33 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg | 1 |
40mg | 1 | ||
34 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg | 1 |
35 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:27g(I) | 1 |
100ml:32g(I) | 1 | ||
50ml:13.5g(I) | 1 | ||
50ml:16g(I) | 1 | ||
36 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 10 |
37 | 多潘立酮片 | 10mg | 2 |
38 | 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 1 |
20ml:0.2g | 1 | ||
39 | 厄贝沙坦片 | 0.15g | 2 |
75mg | 2 | ||
40 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg | 1 |
41 | 非布司他片 | 40mg | 3 |
80mg | 1 | ||
42 | 非那雄胺片 | 1mg | 1 |
5mg | 4 | ||
43 | 奋乃静片 | 2mg | 1 |
4mg | 1 | ||
44 | 呋塞米片 | 20mg | 2 |
45 | 伏立康唑片 | 50mg | 1 |
46 | 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g | 1 |
47 | 氟康唑片 | 50mg | 1 |
48 | 氟哌啶醇片 | 2mg | 1 |
49 | 复方磺胺甲噁唑片 | 磺胺甲噁唑400mg,甲氧苄啶80mg | 1 |
50 | 富马酸比索洛尔片 | 2.5mg | 1 |
5mg | 1 | ||
51 | 格列吡嗪片 | 5mg | 2 |
52 | 格列美脲分散片 | 1mg | 1 |
2mg | 1 | ||
53 | 格列美脲片 | 2mg | 2 |
54 | 格列齐特缓释片 | 30mg | 3 |
55 | 格列齐特片 | 80mg | 1 |
56 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 120mg(按Bi2O3计) | 1 |
57 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg | 2 |
58 | 枸橼酸西地那非片 | 0.1g(按C22H30N6O4S计) | 2 |
25mg(按C22H30N6O4S计) | 1 | ||
50mg(按C22H30N6O4S计) | 1 | ||
59 | 加巴喷丁胶囊 | 0.1g | 2 |
0.3g | 2 | ||
0.4g | 1 | ||
60 | 甲钴胺片 | 0.5mg | 1 |
61 | 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg | 1 |
62 | 甲磺酸伊马替尼片 | 0.1g | 1 |
63 | 甲泼尼龙片 | 4mg | 1 |
64 | 甲硝唑片 | 0.2g | 3 |
65 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg | 1 |
50mg | 1 | ||
66 | 卡培他滨片 | 0.15g | 2 |
0.5g | 3 | ||
67 | 卡托普利片 | 12.5mg | 3 |
25mg | 8 | ||
68 | 克拉霉素片 | 0.25g | 5 |
69 | 拉米夫定片 | 0.1g | 2 |
0.3g | 1 | ||
70 | 来氟米特片 | 10mg | 1 |
71 | 来那度胺胶囊 | 10mg | 1 |
25mg | 1 | ||
5mg | 1 | ||
72 | 利巴韦林片 | 0.1g | 2 |
73 | 利福平胶囊 | 0.15g | 1 |
74 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 100ml:利奈唑胺0.2g与葡萄糖5g | 1 |
100ml:利奈唑胺0.2g与无水葡萄糖4.6g | 1 | ||
300ml:利奈唑胺0.6g与葡萄糖15g | 1 | ||
300ml:利奈唑胺0.6g与无水葡萄糖13.8g | 1 | ||
75 | 利培酮片 | 1mg | 2 |
2mg | 1 | ||
76 | 磷霉素氨丁三醇散 | 3g(300万单位)(按C3H7O4P计算) | 2 |
77 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 300mg(按C16H16ClNO2S计) | 1 |
75mg(按C16H16ClNO2S计) | 1 | ||
78 | 硫辛酸注射液 | 12ml:0.3g | 1 |
79 | 硫唑嘌呤片 | 50mg | 1 |
80 | 罗库溴铵注射液 | 2.5ml:25mg | 1 |
5ml:50mg | 1 | ||
81 | 洛索洛芬钠片 | 60mg | 2 |
82 | 氯氮平片 | 25mg | 4 |
83 | 氯化钾缓释片 | 0.5g | 1 |
84 | 氯雷他定片 | 10mg | 1 |
85 | 氯沙坦钾片 | 0.1g | 1 |
50mg | 4 | ||
86 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 每片含氯沙坦钾100mg和氢氯噻嗪25mg | 1 |
每片含氯沙坦钾50mg,氢氯噻嗪12.5mg | 1 | ||
87 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg | 2 |
88 | 马来酸伊索拉定片 | 2mg | 1 |
4mg | 1 | ||
89 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 1 |
2.5mg | 1 | ||
5mg | 3 | ||
90 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 0.25g | 3 |
91 | 吗替麦考酚酯片 | 0.5g | 1 |
92 | 美洛昔康片 | 15mg | 1 |
7.5mg | 1 | ||
93 | 蒙脱石颗粒 | 每袋含蒙脱石3g | 1 |
94 | 蒙脱石散 | 3g | 11 |
95 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg(以孟鲁司特计) | 1 |
96 | 咪达唑仑注射液 | 1ml:5mg | 1 |
2ml:10mg | 1 | ||
2ml:2mg | 1 | ||
5ml:5mg | 1 | ||
97 | 米氮平片 | 30mg | 1 |
98 | 米非司酮片 | 0.2g | 1 |
10mg | 1 | ||
99 | 米格列醇片 | 50mg | 2 |
100 | 米索前列醇片 | 0.2mg | 1 |
101 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 1 |
102 | 诺氟沙星片 | 0.1g | 2 |
103 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 20mg(以C16H15F2N3O4S计) | 1 |
40mg(以C16H15F2N3O4S计) | 2 | ||
104 | 匹伐他汀钙分散片 | 2mg | 1 |
105 | 匹伐他汀钙片 | 1mg | 2 |
2mg | 2 | ||
106 | 普瑞巴林胶囊 | 100mg | 1 |
75mg | 1 | ||
107 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g | 1 |
108 | 羟苯磺酸钙片 | 0.5g | 1 |
109 | 氢溴酸西酞普兰片 | 20mg(按C20H21FN2O计) | 1 |
110 | 瑞格列奈片 | 0.5mg | 1 |
1.0mg | 1 | ||
111 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 10mg(按C22H28FN3O6S计) | 1 |
5mg(按C22H28FN3O6S计) | 1 | ||
112 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg | 1 |
113 | 舒必利片 | 100mg | 1 |
114 | 双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g | 1 |
115 | 双嘧达莫片 | 25mg | 1 |
116 | 碳酸氢钠片 | 0.3g | 1 |
0.5g | 4 | ||
117 | 替吉奥胶囊 | 替加氟20mg,吉美嘧啶5.8mg,奥替拉西钾19.6mg。 | 1 |
替加氟25mg,吉美嘧啶7.25mg,奥替拉西钾24.5mg。 | 1 | ||
118 | 替米沙坦片 | 40mg | 5 |
80mg | 1 | ||
119 | 替莫唑胺胶囊 | 20mg | 2 |
120 | 替硝唑片 | 0.5g | 2 |
121 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g | 8 |
0.25g | 2 | ||
122 | 头孢氨苄颗粒 | 0.125g(按C16H17N3O4S计) | 1 |
50mg(按C16H17N3O4S计) | 1 | ||
123 | 头孢氨苄片 | 0.125g(按C16H17N3O4S计) | 1 |
0.25g(按C16H17N3O4S计) | 1 | ||
124 | 头孢丙烯分散片 | 0.25g(以C18H19N3O5S计) | 1 |
125 | 头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g | 2 |
0.25g | 1 | ||
126 | 头孢丙烯颗粒 | 0.125g(按C18H19N3O5S计) | 1 |
127 | 头孢丙烯片 | 0.25g | 2 |
128 | 头孢地尼分散片 | 0.1g | 1 |
50mg | 1 | ||
129 | 头孢呋辛酯胶囊 | 按C16H16N4O8S计 0.125g | 1 |
130 | 头孢呋辛酯片 | 0.125g | 3 |
0.5g(按C16H16N4O8S计) | 1 | ||
0.25g | 1 | ||
131 | 头孢克洛干混悬剂 | 0.125g(按C15H14ClN3O4S计) | 1 |
132 | 头孢克洛缓释片 | 0.375g(按C15H14ClN3O4S计) | 1 |
133 | 头孢克洛胶囊 | 按C15H14CIN3O4S计0.25g | 1 |
134 | 头孢克洛颗粒 | 0.125g(按C15H14C1N3O4S计) | 1 |
135 | 头孢克肟颗粒 | 50mg(按C16H15N5O7S2计) | 2 |
136 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g | 7 |
0.5g | 1 | ||
137 | 托拉塞米片 | 10mg | 1 |
20mg | 1 | ||
5mg | 1 | ||
138 | 维生素B1片 | 10mg | 1 |
139 | 维生素B2片 | 5mg | 4 |
140 | 维生素B6片 | 10mg | 4 |
141 | 硝酸甘油片 | 0.5mg | 2 |
142 | 缬沙坦胶囊 | 80mg | 4 |
143 | 缬沙坦片 | 40mg | 1 |
144 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 缬沙坦80mg/氢氯噻嗪12.5mg | 1 |
145 | 辛伐他汀片 | 10mg | 1 |
20mg | 1 | ||
146 | 盐酸阿米替林片 | 25mg | 1 |
147 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.24g | 3 |
0.48g | 1 | ||
0.75g | 3 | ||
148 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g(按C6H13NO5·HCl计) | 1 |
149 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg | 1 |
150 | 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 1 |
151 | 盐酸氨溴索片 | 30mg | 2 |
152 | 盐酸氨溴索注射液 | 1ml:7.5mg | 2 |
2ml:15mg | 6 | ||
4ml:30mg | 3 | ||
153 | 盐酸胺碘酮片 | 0.2g | 2 |
154 | 盐酸贝那普利片 | 10mg | 1 |
155 | 盐酸倍他司汀片 | 4mg | 1 |
156 | 盐酸苯海拉明片 | 25mg | 2 |
157 | 盐酸苯海索片 | 2mg | 2 |
158 | 盐酸地尔硫片 | 30mg | 1 |
159 | 盐酸地芬尼多片 | 25mg | 1 |
160 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 以度洛西汀计20mg | 1 |
161 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g | 6 |
162 | 盐酸二甲双胍胶囊 | 0.25g | 1 |
163 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g | 17 |
164 | 盐酸法舒地尔注射液 | 2ml:30mg | 1 |
165 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg(以C26H26F2N2计) | 1 |
166 | 盐酸氟西汀胶囊 | 20mg(以氟西汀计) | 1 |
167 | 盐酸环丙沙星片 | 0.25g(按环丙沙星计) | 1 |
168 | 盐酸克林霉素胶囊 | 0.15g(按C18H33ClN2O5S计) | 2 |
0.3g(按C18H33ClN2O5S计) | 1 | ||
169 | 盐酸拉贝洛尔注射液 | 10ml:50mg | 1 |
170 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg | 1 |
10ml:20mg | 1 | ||
10ml:75mg | 1 | ||
20ml:150mg(按盐酸罗哌卡因计) | 1 | ||
20ml:200mg(按盐酸罗哌卡因计) | 1 | ||
171 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:莫西沙星0.4g与氯化钠2.0g | 4 |
172 | 盐酸帕罗西汀片 | 20mg | 1 |
173 | 盐酸普拉克索片 | 0.25mg(按C10H17N3S·2HCl·H2O计) | 1 |
1.0mg(按C10H17N3S·2HCl·H2O计) | 1 | ||
174 | 盐酸普萘洛尔片 | 10mg | 2 |
175 | 盐酸曲美他嗪片 | 20mg | 2 |
176 | 盐酸舍曲林片 | 50mg | 1 |
177 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg | 1 |
178 | 盐酸特比萘芬片 | 0.125g(按特比萘芬计) | 2 |
0.25g(以特比萘芬计) | 1 | ||
179 | 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 100ml:盐酸替罗非班(按C22H36N2O5S计)5mg与氯化钠0.9g。 | 1 |
180 | 盐酸维拉帕米片 | 40mg | 1 |
181 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg | 3 |
182 | 盐酸乙胺丁醇片 | 0.25g | 3 |
183 | 盐酸异丙嗪片 | 12.5mg | 1 |
25mg | 2 | ||
184 | 盐酸左布比卡因注射液 | 按C18H28N2O计 10ml:50mg | 1 |
按C18H28N2O计 5ml:37.5mg | 1 | ||
185 | 盐酸左西替利嗪胶囊 | 5mg | 1 |
186 | 盐酸左西替利嗪片 | 5mg | 1 |
187 | 依巴斯汀片 | 10mg | 1 |
188 | 依达拉奉注射液 | 20ml:30mg | 1 |
189 | 依诺肝素钠注射液 | 0.2ml:20mg | 1 |
0.4ml:40mg | 1 | ||
0.6ml:60mg | 1 | ||
0.8ml:80mg | 1 | ||
1.0ml:100mg | 1 | ||
190 | 依帕司他片 | 50mg | 1 |
191 | 依西美坦片 | 25mg | 1 |
192 | 异烟肼片 | 0.1g | 5 |
193 | 吲达帕胺片 | 2.5mg | 4 |
194 | 右佐匹克隆片 | 3mg | 2 |
195 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1440ml(20%脂肪乳注射液255ml;复方氨基酸注射液300ml;11%葡萄糖注射液885ml) | 1 |
1920ml(20%脂肪乳注射液340ml;复方氨基酸注射液400ml;11%葡萄糖注射液1180ml) | 1 | ||
196 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(19%)注射液 | 2053ml[脂肪乳注射液(20%)400ml;复方氨基酸注射液(11%,17AA)600ml;葡萄糖注射液(19%)1053ml] | 1 |
197 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 20mg(按C17H19N3O3S计) | 1 |
40mg(按C17H19N3O3S计) | 1 | ||
198 | 注射用奥美拉唑钠 | 20mg(以奥美拉唑计) | 1 |
40mg(以奥美拉唑计) | 1 | ||
199 | 注射用比伐芦定 | 250mg | 1 |
200 | 注射用更昔洛韦钠 | 按更昔洛韦计,0.5g | 1 |
201 | 注射用兰索拉唑 | 30mg | 2 |
202 | 注射用美罗培南 | 0.25g(按C17H25N3O5S计) | 1 |
0.5g(按C17H25N3O5S计) | 1 | ||
1.0g(按C17H25N3O5S计) | 1 | ||
203 | 注射用帕瑞昔布钠 | 20mg(按C19H18N2O4S计) | 4 |
40mg(按C19H18N2O4S计) | 5 | ||
204 | 注射用泮托拉唑钠 | 40mg | 3 |
60mg(按C16H15F2N3O4S计) | 2 | ||
80mg(按C16H15F2N3O4S计) | 2 | ||
205 | 注射用培美曲塞二钠 | 0.1g(按C20H21N5O6计) | 1 |
0.2g(按C20H21N5O6计) | 2 | ||
0.5g(按C20H21N5O6计) | 2 | ||
206 | 注射用硼替佐米 | 1.0mg | 3 |
3.5mg | 3 | ||
207 | 注射用替加环素 | 50mg | 1 |
208 | 注射用头孢地嗪钠 | 按C20H20N6O7S4计0.25g | 1 |
按C20H20N6O7S4计0.5g | 1 | ||
按C20H20N6O7S4计1.0g | 1 | ||
按C20H20N6O7S4计2.0g | 1 | ||
209 | 注射用头孢呋辛钠 | 按C16H16N4O8S计算,1.5g | 2 |
按C16H16N4O8S计算,0.75g | 1 | ||
按C16H16N4O8S计算,1.0g | 1 | ||
按C16H16N4O8S计算,2.0g | 1 | ||
210 | 注射用头孢曲松钠 | 0.5g(按C18H18N8O7S3计) | 1 |
1.0g(按C18H18N8O7S3计) | 1 | ||
2.0g(按C18H18N8O7S3计) | 1 | ||
211 | 注射用头孢他啶 | 0.5g(按C22H22N6O7S2计) | 3 |
1.0g(按C22H22N6O7S2计) | 3 | ||
212 | 注射用头孢西丁钠 | 1.0g(以C16H17N3O7S2计) | 1 |
213 | 注射用胸腺法新 | 1.6mg | 1 |
214 | 注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g(以C9H11F2N3O4计) | 1 |
1.0g(以C9H11F2N3O4计) | 1 | ||
215 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 按C20H28N2O5计1mg | 1 |
按C20H28N2O5计2mg | 1 | ||
按C20H28N2O5计5mg | 1 | ||
216 | 紫杉醇注射液 | 16.7ml:100mg | 1 |
5ml:30mg | 1 | ||
217 | 左炔诺孕酮片 | 0.75mg | 1 |
1.5mg | 1 | ||
218 | 左乙拉西坦片 | 0.25g | 1 |
0.5g | 2 | ||
1.0g | 1 | ||
219 | 唑来膦酸注射液 | 100ml:5mg(按C5H10N2O7P2计) | 1 |
来源:国家CDE
http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=cb377a202489c901
Copyright © 2025 深圳市优普惠药品股份有限公司 版权所有 互联网药品信息服务资格证书:(粤)-非经营性-2023-0304